As the development of economy in Tibet, the main roads in Tibet are almost paved with asphalt.
Main Roads in Tibet
| Route | Distance (KM) | Driving Hours | Road Condition | Vehicle Type |
| Lhasa — Gonggar Airport | 65 | 0.5 | Tarred Road | All |
| Lhasa — Shigatse | 300 | 4-5 | Tarred Road | All |
| Lhasa — Gyantse via Yamdrok | 340 | 7 | Rough Road | All |
| Lhasa — Tsedang | 170 | 3 | Tarred Road | All |
| Lhasa — Namtso | 250 | 4 | Tarred Road | All |
| Lhasa — Golmud | 1200 | 25 | Tarred Road | All |
| Lhasa — Ngari | 1800 | 3-4 days | Tarred Road | All |
| Shigatse — Gyantse | 90 | 1.5 | Tarred Road | All |
| Shigatse — Shegar | 240 | 5 | Asphalt Road | All |
| Shigatse — Zhangmu | 490 | 11 | Asphalt Road + Rough Road | Landcruiser |
| Shigatse — Namtso | 280 | 7 | Rough Road | Landcruiser |
| Shegar — Rongbuk Monastery | 100 | 3 | Rough Road | Landcruiser |
| Shegar — Old Tingri | 60 | 1 | Asphalt Road | All |
| Old Tingri — Zhangmu | 490 | 11 | Asphalt Road + Rough Road | Landcruiser |
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — |
0086-28-85552138
inquiry@tibettravel.org
Tibettravel.Org 2001-2012





